LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
スプレー用
-
- 製品の特徴
-
自動車の吸音用フェルトや畳の芯材、長尺物などの接着には、広範囲に薄く塗布できる専用のスプレー用ホットメルト接着剤が有効です。一般的なホットメルトに対してオープンタイムが長く、スプレーで吹き付けるため、従来のホットメルトでは熱によって変形してしまう発泡スチロール等の接着にも最適です。
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | TEC430-43 | 321A | 356P | 976D | 966P | 912T | 939S | |
主成分 | PO | PO | PO | PO | PO | SR | SR | |
色 | 淡黄色 | 白色半透明 | 極淡黄色 | 乳白色 | 淡黄色 | 白色半透明 | 白色半透明 | |
軟化点R&B | 105℃ | 127℃ | 141℃ | 132℃ | 109℃ | 106℃ | 90℃ | |
平均オープンタイム | 6分 | 8分 | 4分 | 9分 | 10分 | 10分 | 40秒 | |
粘度 (CPS/180℃) | 4,000 | 1,350 | 3,000 | 4,000 | 3,400 | 5,000 | 2,300 | |
引張強度 (kg/cm2) | ― | ― | 12.8 | 35.8 | 20.6 | 16.7 | ― | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | 80℃ | ― | 105℃ | 70℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
特長及び用途 | スプレー用 PP・木材 |
スプレー用 糸引少 |
スプレー用 高耐熱 |
スプレー用 タック小 |
スプレー用 PP・PET |
粘着タイプ 耐寒性 |
粘着タイプ 低粘度 |
|
電気特性 | 誘電率 | |||||||
誘電正接 | ||||||||
体積抵抗率(Ω-cm) | ||||||||
耐電圧(V/mm) | ||||||||
UL認可 | ||||||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
接着剤の形状 | スーパースティック | |||||||
マイティスティック | ||||||||
ビロー状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スラグ状 | ● |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。