LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
樹脂・プラスチック・難接着物
-
- 製品の特徴
-
ABSやアクリル、ナイロン、塩ビ等のプラスチック全般からPP・PEなどの難接着物向けまで用途に応じて幅広いホットメルト接着剤を取り揃えています。
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | 705 | 912K | TEC7785-12 | UX801 | TEC430-43 | 356P | 976D | 966P | |
主成分 | EVA | PO | PA | ACR | PO | PO | PO | PO | |
色 | 半透明 | 白濁色 | 黄褐色 | 半透明 | 淡黄色 | 極淡黄色 | 乳白色 | 淡黄色 | |
軟化点R&B | 90℃ | 148℃ | 155℃ | 90℃ | 105℃ | 141℃ | 132℃ | 109℃ | |
平均オープンタイム | 35秒 | 40秒 | 30秒 | 40秒 | 6分 | 4分 | 9分 | 10分 | |
粘度 (CPS/180℃) | 11,200 | 5,900 | 5,500 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,400 | |
引張強度 (kg/cm2) | 24.1 | 23.4 | ― | 21.6 | ― | 12.8 | 35.8 | 20.6 | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | 65℃ | 89℃ | ― | 55℃ | 80℃ | 105℃ | 70℃ | 60℃ | |
特長及び用途 | 透明性 プラ |
PP・PET 高耐熱 |
高耐熱 耐薬品性 |
金属・ゴム 難接着物 |
スプレー用 PP・木材 |
スプレー用 高耐熱 |
スプレー用 タック小 |
スプレー用 PP・PET |
|
電気特性 | 誘電率 | ||||||||
誘電正接 | |||||||||
体積抵抗率(Ω-cm) | |||||||||
耐電圧(V/mm) | |||||||||
UL認可 | |||||||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) | ●(20) | ●(25) | ●(20) | ||||
マイティスティック | |||||||||
ビロー状 | ● | ● | ● | ||||||
スラグ状 | ● |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。