LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
ポリオレフィン(PO)系
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | 302A | 365A | 318U | 912K | TEC430-43 | 321A | 356P | 976D | 966P | |
主成分 | PO | PO | PO | PO | PO | PO | PO | PO | PO | |
色 | 白色 | 白色 | 乳白色 | 白濁色 | 淡黄色 | 白色半透明 | 極淡黄色 | 乳白色 | 淡黄色 | |
軟化点R&B | 108℃ | 101℃ | 152℃ | 148℃ | 105℃ | 127℃ | 141℃ | 132℃ | 109℃ | |
平均オープンタイム | 28秒 | 30秒 | 30秒 | 40秒 | 6分 | 8分 | 4分 | 9分 | 10分 | |
粘度 (CPS/180℃) | 880 | 2,500 | 10,000 | 5,900 | 4,000 | 1,350 | 3,000 | 4,000 | 3,400 | |
引張強度 (kg/cm2) | ― | ― | 25.8 | 23.4 | ― | ― | 12.8 | 35.8 | 20.6 | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | ― | 65℃ | 97℃ | 89℃ | 80℃ | ― | 105℃ | 70℃ | 60℃ | |
特長及び用途 | 長速硬化 糸引極小 |
低臭 優汎用性 |
電子部品固定用 | PP・PET 高耐熱 |
スプレー用 PP・木材 |
スプレー用 糸引少 |
スプレー用 高耐熱 |
スプレー用 タック小 |
スプレー用 PP・PET |
|
電気特性 | 誘電率 | 2.375(1MHZ) | ||||||||
誘電正接 | 0.0068 (1MHZ) |
|||||||||
体積抵抗率(Ω-cm) | 3.55×1016 | |||||||||
耐電圧(V/mm) | 16,000 | |||||||||
UL認可 | UL94V-0 | |||||||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
接着剤の形状 | スーパースティック | ●(25) | ●(25) | ●(30) | ●(20) | |||||
マイティスティック | ||||||||||
ビロー状 | ● | ● | ● | ● | ||||||
スラグ状 | ● |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。