LINE UP
ホットメルト接着剤
製品ラインナップ
エチレン酢酸ビニル(EVA)系
ホットメルト接着剤の品番及びテクニカルデータ
品番 | 701 | 701A | 701D | 701J | 700 | 705 | 705AT | 703C | 710A | 707K | 301M2 | |
主成分 | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA+PO | |
色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 白色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 半透明 | 半透明 | 黄褐色 | 黄褐色 | 白濁色 | 白色 | |
軟化点R&B | 96℃ | 90℃ | 111℃ | 99℃ | 85℃ | 90℃ | 82℃ | 105℃ | 107℃ | 88℃ | 90℃ | |
平均オープンタイム | 20秒 | 8秒 | 7秒 | 20秒 | 40秒 | 35秒 | 30秒 | 10秒 | 7秒 | 25秒 | 25秒 | |
粘度 (CPS/180℃) | 3,400 | 1,300 | 1,100 | 1,250 | 6,500 | 11,200 | 4,600 | 2,250 | 4,000 | 17000 (120℃) | 2200(140℃) | |
引張強度 (kg/cm2) | 18.1 | 17.8 | ― | ― | 22.5 | 24.1 | ― | ― | 17.9 | 20.9 | ― | |
負荷耐熱性 (2PSI Load) | 62℃ | 61℃ | 60℃ | ― | 60℃ | 65℃ | ― | 60℃ | 60℃ | 62℃ | ― | |
特長及び用途 | 紙・布 木材 |
速硬化 糸引少 |
超速硬化 糸引少 |
速硬化 糸引少 |
紙・木材 プラ |
透明性 プラ |
透明性 中粘度 |
速硬化 中粘度 |
超速硬化 優耐熱 |
低温 接着用 |
低温接着用 包装用途 |
|
電気特性 | 誘電率 | |||||||||||
誘電正接 | ||||||||||||
体積抵抗率(Ω-cm) | ||||||||||||
耐電圧(V/mm) | ||||||||||||
UL認可 | ||||||||||||
食品衛生法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
接着剤の形状 | スーパースティック | ●(20) | ●(25) | ●(25) | ●(30) | ●(20) | ●(20) | ●(25) | ●(30) | ●(30) | ●(25) | ●(25) |
マイティスティック | ●(25) | |||||||||||
ビロー状 |
品番 | CLEANER761.7 | |
主成分 | EVA | |
色 | 青色 | |
固形分 | 100% | |
平均オープンタイム | ― | |
使用温度 | 120~140℃ | |
粘度 | 11000 (@120℃) | |
6000 (@140℃) | ||
特長及び用途 | 作業後のノズルクリーニング専用のホットメルト。青色に着色されているので洗浄作業時の目視での確認が容易。 | |
ホルムアルデヒド 基準 JAIA F☆☆☆☆ |
― | |
荷姿 | 1ケース=300g入アルミカートリッジ×12本入り |
作業内容や条件によりグルーガンとホットメルト接着剤の選定が重要になりますので、まずはお気軽にご相談ください。